ASI GASTA EL GOBIERNO PROVINCIAL " LA PLATA DE TODOS"
PUBLICIDAD AUSTERA Multiplicado por 4 años de gobierno da 100 millones de dólares
Los legisladores que no votaron el P.A.F. el día 30 de diciembre de 2008 pagaron $ 6.700,00 al DIARIO ÉPOCA para publicar una solicitada, al día siguiente le devolvieron el dinero porque este gobierno de DIALOGO Y CONSENSO NO PERMITIÓ QUE SE PUBLIQUE.
POR FAVOR, VEAN LOS SIDERALES MONTOS PAGADOS Y A QUIENES SE LES PAGÓ Y DIFÚNDANLO , ESTA LA ÚNICA FORMA QUE TENEMOS DE CONTARLO Y QUE TODOS LO SEPAN. LA OTRA ES EL 13 DE SEPTIEMBRE.-
| | Noviembre | 32.397,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mega Producciones S.H. | Noviembre | 18.705,00 |
|
| Mega Producciones S.H. | Noviembre | 37.200,00 |
|
| Mega Producciones S.H. | Noviembre | 65.124,80 |
|
| Mega Producciones S.H. | Noviembre | 32.655,00 | 636610,89 |
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 61.308,54 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 3.899,52 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 73.382,40 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 74.088,00 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 41.983,20 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 71.971,20 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 30.693,60 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Diciembre | 77.968,80 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 7.500,00 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 6.093,00 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 196.561,80 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 83.811,30 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 4.265,10 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 7.480,20 |
|
| Osnaghi Sergio Omar | Noviembre | 7.311,60 | 748318,26 |
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 51.747,84 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 51.747,84 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 25.416,96 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 71.153,28 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 69.561,60 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 200.771,52 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 71.462,40 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 71.462,40 |
|
| Silva Guillermo Julián | Diciembre | 44.664,00 |
|
| Silva Guillermo Julián | Noviembre | 62.605,44 |
|
| Silva Guillermo Julián | Noviembre | 27.824,64 |
|
| Silva Guillermo Julián | Noviembre | 7.500,00 | 755917,92 |
| Negocios Corentinos S.A. | Diciembre | 60.999,84 |
|
| Negocios Correntinos S.A | Diciembre | 39.000,00 |
|
| Negocios Correntinos S.A. | Diciembre | 65.000,00 |
|
| Negocios Correntinos S.A. | Diciembre | 37.999,99 |
|
| Negocios Correntinos S.A. | Diciembre | 30.500,00 |
|
| Negocios Correntinos S.A. | Diciembre | 45.000,00 |
|
| Negocios Correntinos S.A. | Diciembre | 53.000,00 |
|
| Negocios Correntinos S.A. | Diciembre | 48.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 86.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 46.999,95 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 74.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 50.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 76.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 68.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 41.000,00 |
|
| Negocios Correntinos SA | Noviembre | 39.000,00 | 860499,78 |
| Editorial Formosa | Diciembre | 73.071,96 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 74.891,04 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 73.510,56 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 73.071,96 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 73.165,44 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 45.504,00 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 68.256,00 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 68.256,00 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 37.920,00 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 73.797,24 |
|
| Editorial Formosa | Diciembre | 72.000,00 |
|
| Editorial Formosa | Noviembre | 73.842,00 |
|
| Editorial Formosa | Noviembre | 74.214,00 | 881500,20 |
| Rio Paraná T.V. | Noviembre | 74.454,60 |
|
| Rio Paraná T.V. | Noviembre | 74.460,96 |
|
| Rio Paraná T.V. | Noviembre | 7.500,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 153.009,36 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 45.336,72 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 74.990,52 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 38.241,72 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 74.520,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 51.678,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 74.240,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 74.385,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 56.548,80 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 74.520,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 60.060,00 |
|
| Rio Paraná TV S.R.L. Canal 13 | Diciembre | 74.810,34 | 1008756,02 |
| Gomez Jorge Felix | Noviembre | 52.436,00 |
|
| Gomez Jorge Felix | Noviembre | 57.043,00 |
|
| Gomez Jorge Felix | Noviembre | 22.050,00 |
|
| Gomez Jorge Felix | Noviembre | 7.500,00 |
|
| Gomez Jorge Felix | Noviembre | 5.000,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 10.500,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 151.171,20 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 1.000,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 600,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 800,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 151.588,80 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 65.835,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 74.964,60 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 62.112,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 65.556,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 72.072,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 70.797,60 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 74.430,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 117.276,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 74.948,40 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 74.974,80 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 45.093,00 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 74.988,60 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 47.992,80 |
|
| Gomez Jorge Felix LT7 Radio | Diciembre | 74.984,80 | 1455714,60 |
|
|
| 13.750.723,84 |
|
|
|
|
| 13750723,84 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|